教务管理系统

2022年春季国家助学金名单公示

作者: 时间:2022-04-18 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

姓名 性别 民族 资助金额 班级 入学时间 受助原因 备注
1 李娜 汉族 1000 幼教中技2001 2020-09-01 非涉农专业家庭经济困难 建档立卡家庭
2 胡林飞 汉族 1000 计应中技2001 2020-09-01 非涉农专业家庭经济困难 建档立卡家庭
3 曹腾 汉族 1000 计应中2101 2021-09-01 非涉农专业家庭经济困难 低保家庭
4 周星月 汉族 1000 幼教中技2001 2020-09-01 非涉农专业家庭经济困难 特困供养
5 彭丽丽 汉族 1000 幼教中技2001 2020-09-01 非涉农专业家庭经济困难 家庭经济困难残疾学生及残疾人子女
6 黄欣怡 汉族 1000 计应中技2001 2020-09-01 非涉农专业家庭经济困难 家庭经济困难残疾学生及残疾人子女
7 周恒艺 汉族 1000 舞蹈中2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
8 廖督 汉族 1000 计应中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
9 谷海琳 土家族 1000 舞蹈中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
10 刘思婕 汉族 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
11 张涛 汉族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
12 王紫豪 汉族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
13 刘晴童 汉族 1000 计应中2251 2022-03-01 连片特困地区(11+3)
14 梁传梦 汉族 1000 幼教中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3) 建档立卡家庭
15 张楚梅 汉族 1000 舞蹈中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
16 刘启


汉族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
17 刘雅萱 汉族 1000 舞蹈中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
18 刘湘波 汉族 1000 计应中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
19 管亚婷 汉族 1000 舞蹈中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
20 丁宇琦 汉族 1000 舞蹈中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
21 丁晨曦 汉族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
22 陈优 汉族 1000 舞蹈中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
23 肖树朱 汉族 1000 幼教中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3) 建档立卡家庭
24 潘陈焰 汉族 1000 计应中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
25 尹华文 汉族 1000 计应中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3) 建档立卡家庭
26 潘雄 汉族 1000 计应中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3) 建档立卡家庭
27 朱芬园 汉族 1000 计应中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
28 刘文静 汉族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
29 李子艳 汉族 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
30 谭玮祺 汉族 1000 计应中2101 2022-03-01 连片特困地区(11+3)
31 胡昊 汉族 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
32 杨依萍 汉族 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
33 李锦慧 汉族 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
34 周福星 汉族 1000 计应中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3) 建档立卡家庭
35 金峰 土家族 1000 舞蹈中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
36 邓雅轩 土家族 1000 舞蹈中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
37 邹靓靓 土家族 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
38 戴双霞 汉族 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
39 李艺珊 汉族 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
40 樊柳媚 汉族 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
41 曾留洋 汉族 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
42 张婷 土家族 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3) 建档立卡家庭
43 江隆毅 汉族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
44 向俊文 苗族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
45 向辉 苗族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
46 杨金灵 苗族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
47 宋群 苗族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3) 建档立卡家庭
48 石芳方 汉族 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
49 吴思瑀 汉族 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
50 江怡静 汉族 1000 计应中2251 2022-03-01 连片特困地区(11+3)
51 卿雅柔 汉族 1000 舞蹈中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
52 陈思宏 汉族 1000 舞蹈中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
53 曾思思 汉族 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
54 邹文瀚 汉族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
55 刘云俏 汉族 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
56 王水玉 土家族 1000 幼教中技2001 2021-03-01 连片特困地区(11+3)
57 陈霆 土家族 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
58 汪顺子 汉族 1000 计应中技2001 2020-09-01 连片特困地区(11+3)
59 杨之琪 土家族 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)

 

 学校地址:湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号(湖南涉外经济学院东南门)
  邮编:410205|电话:0731-88101018     0731-88101049(招生办公室)