教务管理系统

2022年秋季国家助学金名单公示

作者: 时间:2022-10-11 点击数:

   

序号 姓名 性别 民族 户籍性质 资助金额 专业 班级 入学时间 受助原因 备注
1 刘翔 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2101 2021-09-01 非涉农专业家庭经济困难
2 刘浩然 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2101 2021-09-01 非涉农专业家庭经济困难
3 曹腾 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2101 2021-09-01 非涉农专业家庭经济困难 低保家庭
4 唐欣怡 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2201 2022-09-01 非涉农专业家庭经济困难
5 潘宇轩 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2201 2022-09-01 非涉农专业家庭经济困难
6 王紫豪 汉族 县镇 1000 计算机应用与维修 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
7 刘启 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
8 谭玮祺 汉族 县镇 1000 计算机应用与维修 计应中2101 2022-03-01 连片特困地区(11+3
9 胡昊 汉族 县镇 1000 幼儿教育 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
10 李锦慧 汉族 农村 1000 幼儿教育 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
11 邹靓靓 土家族 农村 1000 民族音乐与舞蹈 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
12 戴双霞 汉族 农村 1000 民族音乐与舞蹈 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
13 樊柳媚 汉族 农村 1000 民族音乐与舞蹈 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
14 曾留洋 汉族 农村 1000 民族音乐与舞蹈 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
15 张婷 土家族 农村 1000 幼儿教育 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3 建档立卡家庭
16 江隆毅 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
17 张涛 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
18 杨金灵 苗族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
19 向宇航 苗族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2201 2022-09-01 连片特困地区(11+3
20 石芳方 汉族 农村 1000 民族音乐与舞蹈 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
21 江怡静 汉族 农村 1000 民族音乐与舞蹈 舞蹈中2101 2022-03-01 连片特困地区(11+3
22 刘思婕 汉族 农村 1000 民族音乐与舞蹈 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
23 曾思思 汉族 农村 1000 民族音乐与舞蹈 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
24 卢慧怡 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2201 2022-09-01 连片特困地区(11+3
25 邹文瀚 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
26 吴俊 汉族 农村 1000 计算机应用与维修 计应中2201 2022-09-01 连片特困地区(11+3
27 王水玉 土家族 农村 1000 幼儿教育 幼教中技2001 2021-03-01 连片特困地区(11+3
28 杨之琪 土家族 农村 1000 民族音乐与舞蹈 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
29 吴思瑀 汉族 农村 1000 民族音乐与舞蹈 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3
30 李子艳 汉族 农村 1000 幼儿教育 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3

 

 学校地址:湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号(湖南涉外经济学院东南门)
  邮编:410205|电话:0731-88101018     0731-88101049(招生办公室)