教务管理系统

2023年春季国家助学金名单公示

作者: 时间:2023-04-18 点击数:

                                                                                                                                                   

序号 姓名 性别 民族 户籍性质 资助金额 班级 入学时间 受助原因 备注
1 刘浩然 汉族 农村 1000 计应中2101 2021-09-01 非涉农专业家庭经济困难
2 王紫豪 汉族 县镇 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
3 邹文瀚 汉族 农村 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
4 刘启 汉族 农村 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
5 曹腾 汉族 农村 1000 计应中2101 2021-09-01 非涉农专业家庭经济困难 低保家庭
6 张涛 汉族 农村 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
7 唐欣怡 汉族 农村 1000 计应中2201 2022-09-01 非涉农专业家庭经济困难
8 向宇航 苗族 农村 1000 计应中2201 2022-09-01 连片特困地区(11+3)
9 卢慧怡 汉族 农村 1000 计应中2201 2022-09-01 连片特困地区(11+3)
10 严仁韬 汉族 县城 1000 计应中2201 2022-09-01 非涉农专业家庭经济困难
11 潘宇轩 汉族 农村 1000 计应中2201 2022-09-01 非涉农专业家庭经济困难
12 吴俊 汉族 农村 1000 计应中2201 2022-09-01 连片特困地区(11+3)
13 谭玮祺 汉族 县镇 1000 计应中2101 2022-03-01 连片特困地区(11+3)
14 刘思婕 汉族 农村 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
15 石芳方 汉族 农村 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
16 杨之琪 土家族 农村 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
17 曾留洋 汉族 农村 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
18 戴双霞 汉族 农村 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
19 邹靓靓 土家族 农村 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
20 曾思思 汉族 农村 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
21 吴思瑀 汉族 农村 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
22 樊柳媚 汉族 农村 1000 舞蹈中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
23 江怡静 汉族 农村 1000 舞蹈中2101 2022-03-01 连片特困地区(11+3)
24 李子艳 汉族 农村 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
25 李锦慧 汉族 农村 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
26 张婷 土家族 农村 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3) 建档立卡家庭
27 胡昊 汉族 县镇 1000 幼教中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
28 江隆毅 汉族 农村 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
29 杨金灵 苗族 农村 1000 计应中2101 2021-09-01 连片特困地区(11+3)
30 刘翔 汉族 农村 1000 计应中2101 2021-09-01 非涉农专业家庭经济困难

 学校地址:湖南省长沙市岳麓区枫林三路822号(湖南涉外经济学院东南门)
  邮编:410205|电话:0731-88101018     0731-88101049(招生办公室)